Referencia de reparación PWM
SG3525A en Soldadoras: Comprobación de Pines y Diagnóstico sin PWM
Secuencia de medición para separar fallos del controlador, temporización, protección, alimentación VC y driver posterior.
Secuencia rápida de diagnóstico
| Orden | Medición | Evidencia esperada | Si falta |
|---|---|---|---|
| 1 | Pin 15 VCC respecto a pin 12 GND | Alimentación estable del controlador. | Reparar primero la fuente auxiliar, masa o desacoplo. |
| 2 | Pin 16 VREF | Aproximadamente 5,1 V. | Comprobar VCC, carga de VREF y el integrado. |
| 3 | Pin 5 CT y pin 4 salida de oscilador | Rampa y reloj. | Comprobar RT, CT, discharge, sync y pistas. |
| 4 | Pin 8 soft-start | Sube después del arranque. | Comprobar condensador y circuitos de disparo. |
| 5 | Pin 10 shutdown | No permanece activo. | Seguir sobrecorriente, temperatura y protección. |
| 6 | Pin 9 y pines 1/2 | La orden PWM no está forzada a mínimo. | Comprobar feedback, mando y clamps. |
| 7 | Pin 13 VC | Alimentación del colector de salida presente. | Reparar alimentación o desacoplo de VC. |
| 8 | Pines 11 y 14 | Pulsos A/B alternos y similares. | Aislar carga, salida dañada o buffer posterior. |
Identificación visual

Mapa de reparación de 16 pines
| Pin | Función | Comprobación |
|---|---|---|
| 1 | Entrada inversora | Feedback y orden de protección. |
| 2 | Entrada no inversora | Referencia de corriente/tensión. |
| 3 | Sync | Sincronismo externo o ruido. |
| 4 | Salida de oscilador | Reloj interno. |
| 5 | CT | Rampa y condensador. |
| 6 | RT | Resistor de temporización. |
| 7 | Discharge | Descarga y dead time. |
| 8 | Soft-start | Rampa de arranque. |
| 9 | Compensation | Orden PWM. |
| 10 | Shutdown | Disparo que bloquea ambas salidas. |
| 11 | Salida A | Primera salida alterna. |
| 12 | Ground | Referencia de control. |
| 13 | VC | Alimentación de transistores de salida. |
| 14 | Salida B | Segunda salida alterna. |
| 15 | VCC | Alimentación del controlador. |
| 16 | VREF | Referencia nominal de 5,1 V. |
Oscilador y temporización
| Evidencia | Comprobar |
|---|---|
| VREF presente, sin rampa CT | CT, RT, descarga del pin 7, carga de sync y pistas. |
| Frecuencia inestable | Fuga de CT, deriva de RT, ruido en VREF o mala masa. |
| Ancho de pulso anormal en ambas salidas | Dead time, soft-start, compensation y feedback. |
Referencia del dispositivo: VCC de 8 V a 35 V; oscilador de 100 Hz a 400 kHz. La frecuencia real depende de la placa.
Control, soft-start y protección
| Nodo | Indicación | Siguiente comprobación |
|---|---|---|
| Pin 8 permanece bajo | Duty bloqueado. | Condensador, transistor de descarga y protección. |
| Pin 10 activo | Ambas salidas bloqueadas. | Transformador de corriente, shunt, temperatura y latch. |
| Pin 9 forzado bajo | Orden PWM suprimida. | Amplificador de error, optoacoplador y clamp. |
| Pines 1/2 al límite | Fallo de feedback o mando. | Divisor, potenciómetro, señal de corriente y conectores. |
Salidas A/B y driver posterior
| Observación | Área probable | Acción |
|---|---|---|
| Ambas salidas ausentes con control correcto | VC o etapa de salida interna. | Verificar pin 13, condensador y carga. |
| Solo falta A o B | Carga, salida dañada, buffer o pista. | Comparar pines 11/14 y aislar carga. |
| A/B presentes, no llegan al transformador | Buffer o acoplamiento. | Comprobar transistores, resistores, condensadores y primario. |
| Secundarios desiguales | Transformador, clamp, rectificador o gate. | Comparar ramas antes de instalar IGBT. |
Flujo de diagnóstico sin PWM
- Confirmar VCC y masa.
- Confirmar VREF de 5,1 V.
- Confirmar actividad RT/CT.
- Confirmar liberación de soft-start y shutdown.
- Confirmar que feedback permite duty.
- Confirmar VC.
- Comparar salidas A y B.
- Si A/B son correctas, seguir buffer, transformador, aislamiento y gate.
Cuándo detener la prueba
- No instale ni energice IGBT si A/B faltan, son desiguales o se solapan.
- No continúe con un gate, buffer o devanado del driver en cortocircuito.
- No conecte la masa del osciloscopio a un nodo primario incorrecto.
- Después de reparar el driver, use encendido escalonado con limitación de corriente.
Mapa de reparación relacionado
Siga la evidencia desde el síntoma hasta la medición, el circuito y el caso de reparación.