Referencia de reparación PWM en modo corriente
UC3846 en soldadoras: comprobación de pines y diagnóstico sin PWM
Mida en este orden: VIN/VC → VREF → RT/CT → shutdown/corriente → salidas A/B → driver posterior.
Secuencia rápida de diagnóstico
| Orden | Medir | Evidencia esperada | Si falta |
|---|---|---|---|
| 1 | Pin 15 VIN y pin 13 VC respecto a pin 12 | Alimentaciones estables, sin subir y caer. | Reparar fuente auxiliar, conector, regulador o desacoplo. |
| 2 | Pin 2 VREF | Aproximadamente 5,1 V. | Aislar cargas; revisar condensador e IC. |
| 3 | Pines 8 CT y 9 RT | Rampa/actividad de oscilador estable. | Revisar CT, RT, sync, pistas y soldaduras. |
| 4 | Pin 16 Shutdown | Por debajo del disparo; 350 mV típico. | Seguir sobrecorriente, temperatura, UVLO e inhibit. |
| 5 | Pines 3/4 y pin 7 COMP | Sin falsa limitación ni orden PWM forzada baja. | Revisar CT/shunt, filtros, feedback y clamps. |
| 6 | Pines 11 y 14 | Pulsos A/B complementarios y comparables. | Revisar VC, carga o salida interna. |
| 7 | Entrada del driver hasta gate | Ambas ramas permanecen simétricas. | Revisar buffers, transformador/aislador, resistores y clamps. |
Identificación visual

UC3846 existe en PDIP-16; UC3846DW identifica SOIC-16. Verifique fabricante y encapsulado antes de sustituir.
Mapa de reparación UC3846 de 16 pines
| Pin | Nombre | Función | Primera comprobación |
|---|---|---|---|
| 1 | C/S SS | Límite de corriente / soft-start | Comprobar red RC y transistor que pueda bloquear el arranque. |
| 2 | VREF | Referencia de 5,1 V | Medir respecto al pin 12; aislar cargas antes de cambiar el IC. |
| 3 | C/S− | Entrada inversora de corriente | Comparar con pin 4; revisar CT/shunt, carga y filtro. |
| 4 | C/S+ | Entrada no inversora de corriente | Buscar offset falso o picos de conmutación. |
| 5 | E/A+ | Entrada no inversora del amplificador de error | Revisar orden, referencia y divisor. |
| 6 | E/A− | Entrada inversora del amplificador de error | Revisar feedback, optoacoplador y regulación. |
| 7 | COMP | Salida del amplificador / orden PWM | Un clamp bajo puede bloquear ambas salidas. |
| 8 | CT | Condensador de temporización | Confirmar rampa limpia; revisar fuga y soldadura. |
| 9 | RT | Resistor de temporización | Comprobar valor, continuidad y contaminación. |
| 10 | SYNC | Sincronismo entrada/salida | Buscar clamp externo o ruido. |
| 11 | A OUT | Salida PWM A | Comparar amplitud y tiempo con pin 14. |
| 12 | GND | Referencia de control | Confirmar continuidad antes de interpretar medidas. |
| 13 | VC | Alimentación de la etapa de salida | La lógica puede funcionar sin VC. |
| 14 | B OUT | Salida PWM B | Comparar con pin 11; ramas desiguales dañan el driver. |
| 15 | VIN | Alimentación del controlador | Comprobar nivel, rizado y ciclos UVLO. |
| 16 | Shutdown | Entrada rápida de parada | Umbral típico 350 mV; seguir la fuente de protección. |
Alimentación y referencia
| Evidencia | Zona probable | Acción |
|---|---|---|
| Sin VIN en pin 15 | Fuente auxiliar, conector, regulador o alimentación abierta | Reparar la alimentación antes de probar el controlador. |
| VIN estable; VC ausente | Alimentación de salida o desacoplo | Seguir VC; la lógica puede funcionar sin drive. |
| VIN sube y cae | Ciclo UVLO, sobrecarga o condensador defectuoso | Medir rizado, arranque y carga. |
| VREF por debajo de 5 V | Carga externa, condensador o IC | Aislar consumidores antes de cambiar el chip. |
Temporización y lazo de control
| Observación | Comprobar | Interpretación |
|---|---|---|
| VREF presente; sin rampa CT | Pines 8/9, fuga CT, RT abierto y carga de sync | Sin temporización no hay salida A/B válida. |
| Temporización correcta; COMP bajo | Entradas de error, optoacoplador y clamps | El lazo ordena duty mínimo o protección lo bloquea. |
| Frecuencia inestable | CT, RT, ruido VREF, masa y sync | Reparar antes de probar potencia. |
| COMP activo; duty anormal | Pin 1 y señal de corriente | Separar orden de control y limitación pulso a pulso. |
Shutdown y detección de corriente
| Nodo | Evidencia | Seguir |
|---|---|---|
| Pin 16 por encima del disparo | Salidas bloqueadas o latch | Comparador, opto, transistor, temperatura y UVLO. |
| Diferencia inexplicable entre 3/4 | Limitación falsa | CT/shunt, resistor de carga, rectificador y filtro RC. |
| Pin 1 no sube | Soft-start/límite bloqueado | Fuga del condensador, transistor o pista en corto. |
| Shutdown vuelve de inmediato | Fallo real o ruido de protección | Probar con baja energía; revisar driver/potencia. |
Salidas A/B y driver posterior
| Observación | Zona probable | Acción |
|---|---|---|
| Faltan ambas salidas con control válido | VC, carga o salida interna | Verificar pin 13 y aislar carga. |
| Solo falta A o B | Salida, buffer o pista | Comparar pines 11/14 en el IC. |
| A/B correctas; no llegan al transformador | Buffer/acoplamiento | Revisar transistores, resistores, condensadores y primario. |
| Secundarios o gates desiguales | Transformador, clamp, gate resistor o carga | No instalar potencia hasta igualar ramas. |
| Gate correcto; sin salida de soldadura | Potencia, transformador, rectificador o salida | Salir del diagnóstico del PWM. |
Flujo de diagnóstico sin PWM
- Confirmar pin 12 como masa local correcta.
- Confirmar VIN estable en pin 15 y VC en pin 13.
- Confirmar unos 5,1 V en pin 2.
- Confirmar oscilador RT/CT en pines 9/8.
- Confirmar que pin 16 no está en shutdown.
- Comprobar pin 1, pines 3/4 y pin 7.
- Comparar pines 11 y 14.
- Si A/B son correctas, seguir buffer, transformador/aislador y gate.
| Último punto correcto | Zona de fallo |
|---|---|
| Sin VIN/VC | Fuente auxiliar/control |
| VIN/VC presentes; sin VREF | Carga VREF o UC3846 |
| VREF presente; sin timing | RT/CT/sync/oscilador |
| Timing presente; shutdown activo | Protección o fallo posterior real |
| Control válido; sin A/B | VC, carga o salida interna |
| A/B válidas; sin gate | Driver posterior |
Cuándo detener la prueba de potencia
- No energice con IGBT/MOSFET o bus DC en corto.
- Deténgase si A/B faltan, se solapan, están deformadas o son desiguales sin motivo.
- Deténgase si ramas del driver, resistores de gate o descarga no coinciden.
- Deténgase si shutdown sigue activo y no conoce la causa.
- Deténgase si VIN/VC sube y cae repetidamente.
- Use encendido escalonado con limitación de corriente solo después de confirmar control, driver y resistencias.
Mapa de reparación relacionado
Siga la evidencia desde el síntoma hasta la medición, el circuito y el caso de reparación.